| • Avoir du support, briser l’isolement, diminuer la douleur | 30% |
| • Changer un comportement, faire une démarche | 22% |
| • Avoir des outils, des conseils, de l’information | 35% |
| • Comprendre, me démêler | 20% |
| • Savoir qui je suis, faire une démarche | 14% |
| • Prendre une décision, identifier une direction | 6% |
| • Améliorer ma relation de couple | 9% |
| Besoins exprimés en 2005-2006 |
Accueil téléphonique | Intervention rapide de soutien et d’orientation | Rencontre d’accueil d’évaluation |
| Me stabiliser, diminuer la douleur | 32% | 56% | 18% |
| Savoir quoi faire, avoir des outils, des conseils | 30% | 37% | 43% |
| Comprendre, me démêler | 12% | 37% | 27% |
| Savoir qui je suis, faire une démarche | 1% | 10% | 23% |
| Prendre une décision, identifier une direction | 2% | 12% | 11% |
| Améliorer ma relation de couple | 4% | 22% | 13% |
| Changer un comportement | 7% | 7% | 23% |

Accueil - Organisme - Services - Fonctionnement - Participants - Équipe - Réalisations - Implications et liens - Publications - Vidéo
SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS (SAC) - Tous droits réservés © 2007 / 2010 - Aide aux hommes en difficultés conjugales